Simple, Fair, Predictable Pricing
Always know what you'll pay with flat pricing across all plans.
For teams that want more control and dedicated resources
Signup and contact support to enable Dedicated Hosting ->Price (App + DB) | vCPUs (2x) | Memory (2x) | Storage (2x) | |
---|---|---|---|---|
$ 250 /mo | 2 vCPUs | 4 GB | 25 GB | Sign Up |
$ 250 /mo | 2 vCPUs | 4 GB | 25 GB | Sign Up |
$ 300 /mo | 2 vCPUs | 8 GB | 50 GB | Sign Up |
$ 300 /mo | 2 vCPUs | 8 GB | 50 GB | Sign Up |
$ 300 /mo | 2 vCPUs | 4 GB | 25 GB | Sign Up |
$ 300 /mo | 2 vCPUs | 4 GB | 25 GB | Sign Up |
$ 320 /mo | 2 vCPUs | 4 GB | 25 GB | Sign Up |
$ 360 /mo | 2 vCPUs | 4 GB | 25 GB | Sign Up |
$ 360 /mo | 2 vCPUs | 4 GB | 25 GB | Sign Up |
$ 360 /mo | 2 vCPUs | 8 GB | 50 GB | Sign Up |
$ 360 /mo | 2 vCPUs | 8 GB | 50 GB | Sign Up |
$ 400 /mo | 2 vCPUs | 16 GB | 50 GB | Sign Up |
$ 400 /mo | 2 vCPUs | 8 GB | 50 GB | Sign Up |
$ 400 /mo | 2 vCPUs | 16 GB | 50 GB | Sign Up |
$ 450 /mo | 2 vCPUs | 8 GB | 50 GB | Sign Up |
$ 500 /mo | 2 vCPUs | 16 GB | 50 GB | Sign Up |
$ 500 /mo | 2 vCPUs | 16 GB | 50 GB | Sign Up |
$ 500 /mo | 4 vCPUs | 8 GB | 50 GB | Sign Up |
$ 500 /mo | 4 vCPUs | 8 GB | 50 GB | Sign Up |
$ 500 /mo | 2 vCPUs | 8 GB | 50 GB | Sign Up |
$ 500 /mo | 2 vCPUs | 16 GB | 50 GB | Sign Up |
$ 500 /mo | 2 vCPUs | 16 GB | 50 GB | Sign Up |
$ 500 /mo | 2 vCPUs | 16 GB | 50 GB | Sign Up |
$ 600 /mo | 4 vCPUs | 16 GB | 100 GB | Sign Up |
$ 600 /mo | 4 vCPUs | 16 GB | 100 GB | Sign Up |
$ 600 /mo | 4 vCPUs | 8 GB | 50 GB | Sign Up |
$ 600 /mo | 4 vCPUs | 8 GB | 50 GB | Sign Up |
$ 640 /mo | 4 vCPUs | 8 GB | 50 GB | Sign Up |
$ 720 /mo | 4 vCPUs | 8 GB | 50 GB | Sign Up |
$ 720 /mo | 4 vCPUs | 8 GB | 50 GB | Sign Up |
$ 720 /mo | 4 vCPUs | 16 GB | 100 GB | Sign Up |
$ 720 /mo | 4 vCPUs | 16 GB | 100 GB | Sign Up |
$ 800 /mo | 4 vCPUs | 32 GB | 100 GB | Sign Up |
$ 800 /mo | 4 vCPUs | 16 GB | 100 GB | Sign Up |
$ 800 /mo | 4 vCPUs | 32 GB | 100 GB | Sign Up |
$ 900 /mo | 4 vCPUs | 16 GB | 100 GB | Sign Up |
$ 1,000 /mo | 4 vCPUs | 32 GB | 100 GB | Sign Up |
$ 1,000 /mo | 4 vCPUs | 32 GB | 100 GB | Sign Up |
$ 1,000 /mo | 8 vCPUs | 16 GB | 100 GB | Sign Up |
$ 1,000 /mo | 8 vCPUs | 16 GB | 100 GB | Sign Up |
$ 1,000 /mo | 4 vCPUs | 16 GB | 100 GB | Sign Up |
$ 1,000 /mo | 4 vCPUs | 32 GB | 100 GB | Sign Up |
$ 1,000 /mo | 4 vCPUs | 32 GB | 100 GB | Sign Up |
$ 1,000 /mo | 4 vCPUs | 32 GB | 100 GB | Sign Up |
$ 1,200 /mo | 8 vCPUs | 32 GB | 200 GB | Sign Up |
$ 1,200 /mo | 8 vCPUs | 32 GB | 200 GB | Sign Up |
$ 1,200 /mo | 8 vCPUs | 16 GB | 100 GB | Sign Up |
$ 1,200 /mo | 8 vCPUs | 16 GB | 100 GB | Sign Up |
$ 1,280 /mo | 8 vCPUs | 16 GB | 100 GB | Sign Up |
$ 1,440 /mo | 8 vCPUs | 16 GB | 100 GB | Sign Up |
$ 1,440 /mo | 8 vCPUs | 16 GB | 100 GB | Sign Up |
$ 1,440 /mo | 8 vCPUs | 32 GB | 200 GB | Sign Up |
$ 1,440 /mo | 8 vCPUs | 32 GB | 200 GB | Sign Up |
$ 1,600 /mo | 8 vCPUs | 64 GB | 200 GB | Sign Up |
$ 1,600 /mo | 8 vCPUs | 32 GB | 200 GB | Sign Up |
$ 1,600 /mo | 8 vCPUs | 64 GB | 200 GB | Sign Up |
$ 1,800 /mo | 8 vCPUs | 32 GB | 200 GB | Sign Up |
$ 2,000 /mo | 8 vCPUs | 64 GB | 200 GB | Sign Up |
$ 2,000 /mo | 8 vCPUs | 64 GB | 200 GB | Sign Up |
$ 2,000 /mo | 8 vCPUs | 32 GB | 200 GB | Sign Up |
$ 2,000 /mo | 8 vCPUs | 64 GB | 200 GB | Sign Up |
$ 2,000 /mo | 8 vCPUs | 64 GB | 200 GB | Sign Up |
$ 2,000 /mo | 8 vCPUs | 64 GB | 200 GB | Sign Up |
Managed hosting on your servers with Frappe Cloud
Signup and contact support to enable Hybrid Hosting ->Pricing Per Server | Dashboard Access | Hosting Support | Offsite Backups | Monitoring and Logs |
---|---|---|---|---|
$200 /mo |
Frequently Asked Questions
You can reach out to Frappe experts or any technical expert who can recommend the right dedicated hosting plan for you. Start with any plan, increase/decrease easily if required. Plan changes only cost ~10 minutes of downtime
We host servers with Amazon Web Services (AWS EC2). You can choose your datacenter location across 5 continents and 9 countries
Yes, if you are unsure whether you really need dedicated hosting for your business, you can start with shared hosting and upgrade to dedicated hosting as your users, compute requirements or storage requirements grow in future. To switch to dedicated hosting you can raise a support ticket
Frappe Cloud usage based pricing is significantly lower than per-user-per-month SaaS pricing for comparable products like ZohoOne, SAPB1, Odoo, HROne.
For Example, the typical recurring cost for Odoo for 100 users is $18K/year vs you may just pay $3K/year based on your required resources with Frappe cloud. This example assumes the starting dedicated hosting cost of $250/m
Frequently Asked Questions
You get all the major benefits of managed hosting such as managed upgrades, user-friendly backup and restore, offsite backups, traffic and log monitoring, triggers and notifications, and security features.
Frappe Responsibilities
• Managed hosting including managed upgrades, Offsite backups, health monitoring and application security
• Maintenance and support for Frappe Apps
Customer responsibilities
• Uptime, maintenance and scalability of your servers
• Maintenance of non-Frappe Apps
Self-hosting managed by Frappe Cloud takes offsite backups on amazon S3 and provides support with restore if needed
Frappe engineers get access to your servers using SSH to set up the hosting requirements and can have on-demand or continuous remote access as a part of the hosting support service
No, Currently Hybrid hosting is only available for AWS servers